Rozpočet MČ 2024
Rozpočet MČ 2023
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Návrh rozpočtu MČ Praha-Královice na rok 2023 | 1009 KiB | 31.01.2023 | |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ do roku 2028 | 291 KiB | 31.01.2023 | |
Rozpočet MČ Praha-Královice na rok 2023 | 999 KiB | 20.02.2023 | |
Střednědobý výhled rozpočtu MČ do roku 2028 | 287 KiB | 20.02.2023 | |
Úprava rozpočtu MČ ÚR1 | 138 KiB | 02.02.2023 | |
Úprava rozpočtu MČ ÚR2 | 223 KiB | 06.04.2023 | |
Úprava rozpočtu MČ ÚR3 | 148 KiB | 05.06.2023 | |
Úprava rozpočtu MČ ÚR4 | 164 KiB | 30.06.2023 | |
Úprava rozpočtu MČ ÚR5 | 145 KiB | 12.07.2023 | |
Úprava rozpočtu MČ ÚR6 | 156 KiB | 25.07.2023 | |
Úprava rozpočtu MČ ÚR7 | 153 KiB | 19.09.2023 | |
Úprava rozpočtu MČ ÚR8 | 149 KiB | 11.12.2023 | |
Závěrečný účet MČ Praha-Královice za rok 2022 | 19 MiB | 15.05.2023 |
Rozpočet MČ 2022
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Rozpočet na rok 2022 | 941 KiB | 23.02.2022 | |
Rozpočtový výhled do roku 2027 | 285 KiB | 23.02.2022 | |
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 1 | 148 KiB | 03.03.2022 | |
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 10 | 145 KiB | 13.12.2022 | |
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 11 | 149 KiB | 21.12.2022 | |
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 2 | 149 KiB | 30.04.2022 | |
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 3 | 151 KiB | 22.04.2022 | |
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 4 | 39 KiB | 17.05.2022 | |
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 5 | 154 KiB | 07.06.2022 | |
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 6 | 145 KiB | 07.06.2022 | |
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 7 | 163 KiB | 30.07.2022 | |
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 8 | 161 KiB | 30.09.2022 | |
Úprava rozpočtu MČ 2022 - ÚR 9 | 144 KiB | 30.11.2022 | |
Závěrečný účet MČ Praha-Královice za rok 2021 | 17 MiB | 23.05.2022 |
Rozpočet MČ 2021
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Návrh rozpočtového výhledu do roku 2026 | 182 KiB | 15.02.2021 | |
Návrh rozpočtu na rok 2021 | 901 KiB | 15.02.2021 | |
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 | 18 MiB | 21.04.2021 | |
Rozpočet na rok 2021 | 875 KiB | 08.03.2021 | |
Rozpočtové provizorium na rok 2021 | 109 KiB | 15.12.2020 | |
Rozpočtový výhled do roku 2026 | 182 KiB | 08.03.2021 | |
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 1 | 136 KiB | 24.02.2021 | |
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 2 | 147 KiB | 30.03.2021 | |
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 3 | 144 KiB | 06.04.2021 | |
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 4 | 150 KiB | 06.06.2021 | |
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 5 | 170 KiB | 24.06.2021 | |
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 6 | 146 KiB | 14.07.2021 | |
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 7 | 147 KiB | 31.08.2021 | |
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 8 | 39 KiB | 29.09.2021 | |
Úprava rozpočtu MČ 2021 - ÚR 9 | 149 KiB | 14.12.2021 | |
Závěrečný účet za rok 2020 | 19 MiB | 10.05.2021 |
Rozpočet MČ 2020
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Návrh rozpočtu MČ Praha-Královice na rok 2020 | 919 KiB | 12.01.2020 | |
Rozpočet MČ na rok 2020 | 126 KiB | 28.01.2020 | |
Rozpočtový výhled MČ do roku 2025 | 97 KiB | 28.01.2020 | |
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Královice do roku 2025 | 91 KiB | 12.01.2020 | |
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 1 | 149 KiB | 18.02.2020 | |
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 2 | 240 KiB | 03.04.2020 | |
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 3 | 151 KiB | 18.05.2020 | |
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 4 | 265 KiB | 14.07.2020 | |
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 5 | 193 KiB | 14.09.2020 | |
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 6 | 180 KiB | 22.10.2020 | |
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 7 | 39 KiB | 06.11.2020 | |
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 8 | 237 KiB | 23.12.2020 | |
Úprava rozpočtu MČ 2020 - ÚR 9 | 197 KiB | 28.12.2020 | |
Závěrečný účet za rok 2019 (svěšeno 30.06.2021) | 20 MiB | 15.06.2020 |
Rozpočet MČ 2019
Rozpočet MČ 2018
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Návrh rozpočtu MČ Praha-Královice na rok 2018 | 961 KiB | 01.12.2017 | |
Schválený rozpočet MČ Praha-Královice na rok 2018 | 970 KiB | 19.12.2017 | |
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Královice do roku 2023 | 278 KiB | 01.12.2017 | |
Úprava rozpočtu MČ 2018 13-17 | 1 MiB | 18.12.2018 | |
Úprava rozpočtu MČ 2018-ÚR1 | 178 KiB | 13.03.2018 | |
Úprava rozpočtu MČ 2018-ÚR2 | 156 KiB | 13.03.2018 | |
Úprava rozpočtu MČ 2018-ÚR3-ÚR6 | 778 KiB | 22.05.2018 | |
Úprava rozpočtu MČ 2018-ÚR7 | 164 KiB | 26.06.2018 | |
Úprava rozpočtu MČ 2018-ÚR8-ÚR12 | 974 KiB | 18.09.2018 | |
Závěrečný účet -rok 2017 | 2 MiB | 21.05.2018 |
Rozpočet MČ 2017
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Návrh rozpočtu na 2017 + rozpočtový výhled do 2022 | 1 MiB | 28.11.2016 | |
Úprava rozpočtu MČ 2017 - ÚR 1 | 261 KiB | 07.03.2017 | |
Úprava rozpočtu MČ 2017 - ÚR 2 | 684 KiB | 17.05.2017 | |
Úprava rozpočtu MČ 2017 - ÚR 3 | 323 KiB | 04.07.2017 | |
Úprava rozpočtu MČ 2017 - ÚR 4 | 741 KiB | 19.12.2017 |
Rozpočet MČ 2016
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Návrh rozpočtu na 2016 + rozpočtový výhled do 2021 | 1 MiB | 26.01.2016 | |
Schválený rozpočet roku 2016 | 1 MiB | 25.02.2016 | |
Úprava rozpočtu MČ 2016 - ÚR 1 | 705 KiB | 17.05.2016 | |
Úprava rozpočtu MČ 2016 - ÚR 2 | 199 KiB | 22.06.2016 | |
Úprava rozpočtu MČ 2016 - ÚR 3 | 210 KiB | 13.09.2016 | |
Úprava rozpočtu MČ 2016 - ÚR 4 | 335 KiB | 13.12.2016 |
Rozpočet MČ 2015
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Schválený rozpočet MČ roku 2015 | 2 MiB | 02.06.2015 | |
Schválený rozpočtový výhled 2016 - 2020 | 802 KiB | 02.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ 2015 - ÚR 2 | 529 KiB | 22.07.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ 2015 - ÚR 3 | 1 MiB | 05.10.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ 2015 - ÚR 4 | 298 KiB | 15.12.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2015 - UR 1 (15.06.2015) | 369 KiB | 16.06.2015 |
Rozpočet MČ 2014
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Rozpočtový výhled 2015 - 2019 | 39 KiB | 02.06.2015 | |
Schválený rozpočet MČ roku 2014 | 63 KiB | 02.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2014 - UR 1 (14.04.2014) | 24 KiB | 02.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2014 - UR 2 (23.06.2014) | 24 KiB | 02.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2014 - UR 3 (22.09.2014) | 27 KiB | 02.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2014 - UR 4 (08.12.2014) | 24 KiB | 02.06.2015 |
Rozpočet MČ 2013
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Rozpočtový výhled 2014 - 2018 | 58 KiB | 11.06.2015 | |
Schválený rozpočet MČ roku 2013 | 61 KiB | 11.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2013 - UR 1 (18.02.2013) | 22 KiB | 11.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2013 - UR 2 (22.04.2013) | 23 KiB | 11.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2013 - UR 3 (17.06.2013) | 24 KiB | 11.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2013 - UR 4 (23.09.2013) | 26 KiB | 11.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2013 - UR 5 (18.11.2013) | 29 KiB | 11.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2013 - UR 6 (27.12.2013) | 25 KiB | 11.06.2015 |
Rozpočet MČ 2012
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Rozpočtový výhled 2013 - 2014 | 47 KiB | 11.06.2015 | |
Schválený rozpočet MČ roku 2012 | 59 KiB | 11.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2012 - UR 1 (24.09.2012) | 29 KiB | 11.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2012 - UR 2 (10.12.2012) | 26 KiB | 11.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2012 - UR 3 (20.12.2012) | 26 KiB | 11.06.2015 |
Rozpočet MČ 2011
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Rozpočtový výhled 2012 - 2013 | 48 KiB | 11.06.2015 | |
Schválený rozpočet MČ roku 2011 | 60 KiB | 11.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2011 - UR 1 (18.04.2011) | 24 KiB | 11.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2011 - UR 2 (20.06.2011) | 23 KiB | 11.06.2015 | |
Úprava rozpočtu MČ roku 2011 - UR 3 (19.09.2011) | 26 KiB | 11.06.2015 |
Rozpočet MČ 2010
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Schválený rozpočet MČ roku 2010 | 1 MiB | 11.06.2015 | |
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2010 - UR 1 (21.06.2010) | 26 KiB | 11.06.2015 | |
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2010 - UR 2 (20.09.2010) | 25 KiB | 11.06.2015 | |
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2010 - UR 3 (13.12.2010) | 56 KiB | 11.06.2015 |
Rozpočet MČ 2009
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Rozpočtový výhled 2010 - 2011 | 428 KiB | 11.06.2015 | |
Schválený rozpočet MČ roku 2009 | 1 MiB | 11.06.2015 | |
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2009 - UR 1 (22.06.2009) | 239 KiB | 11.06.2015 | |
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2009 - UR 2 (19.10.2009) | 186 KiB | 11.06.2015 |
Rozpočet MČ 2008
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Schválený rozpočet MČ roku 2008 | DOC | 172 KiB | 11.06.2015 |
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2008 - UR 1 (23.06.2008) | 32 KiB | 11.06.2015 | |
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2008 - UR 2 (22.09.2008) | 197 KiB | 11.06.2015 | |
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2008 - UR 3 (15.12.2008) | 22 KiB | 11.06.2015 |
Rozpočet MČ 2007
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Schválený rozpočet MČ roku 2007 | DOC | 11 KiB | 11.06.2015 |
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2007 - UR 1 (28.05.2007) | DOC | 47 KiB | 11.06.2015 |
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2007 - UR 2 (27.08.2007) | DOC | 63 KiB | 11.06.2015 |
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2007 - UR 3 (17.12.2007) | DOC | 68 KiB | 11.06.2015 |
Rozpočet MČ 2006
Název | Typ | Velikost | Vyvěšeno dne |
---|---|---|---|
Schválený rozpočet MČ roku 2006 | DOC | 159 KiB | 11.06.2015 |
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2006 - UR 1 (24.04.2006) | DOC | 50 KiB | 11.06.2015 |
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2006 - UR 2 (29.05.2006) | DOC | 47 KiB | 11.06.2015 |
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2006 - UR 3 (24.07.2006) | DOC | 53 KiB | 11.06.2015 |
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2006 - UR 4 (25.09.2006) | DOC | 37 KiB | 11.06.2015 |
Změna a úprava rozpočtu MČ roku 2006 - UR 5 (11.12.2006) | DOC | 49 KiB | 11.06.2015 |